トーラムオンラインに登場する染色装備アイテム(追加装備)の一覧ページです。
このページではモンスターからドロップする色装備を一覧にしています。
このページではモンスターからドロップする色装備を一覧にしています。
色装備(リボン)
入手 | 染色A | 染色B | 染色C | ||
---|---|---|---|---|---|
ゾクツダ遺跡:グリーンゼリーP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 攻撃MP回復+1 | ||||
デバクシ水路:ブルーゼリーP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 攻撃MP回復+1 | ||||
アウラダ古塔:ゴールドゼリーP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 攻撃MP回復+1 | ||||
ソフィア地下水路:ブルーゼリーP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 攻撃MP回復+1 | ||||
カウウス地峡:パープルゼリーP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 攻撃MP回復+1 | ||||
焦熱の峰辺:レッドゼリーP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 攻撃MP回復+1 | ||||
コルダ象丘:アクアゼリーP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 攻撃MP回復+1 | ||||
古の女帝の岩戸:ブラックゼリーP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 攻撃MP回復+1 | ||||
異界の前庭:ホワイトゼリーP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 攻撃MP回復+1 | ||||
魔法廃棄物処理場:オレンジゼリーP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 攻撃MP回復+1 | ||||
ペリグロ廃棄原:ペタルP | - | ![]() | - | ||
プロパティ | 攻撃MP回復+1 | ||||
シケーア深谷:コーヒーゼリーP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 攻撃MP回復+1 | ||||
アルティメア地下水路・南東:グレープゼリーP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 闇耐性+1% | ||||
アニバーサリーイベント:お祭りゴーレム2号P | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 最大MP+1 | ||||
アニバーサリーイベント:お祭りゴーレム3号P | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 攻撃MP回復+1 | ||||
アニバーサリーイベント:僧侶ウォーモンガーP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 攻撃MP回復+1 | ||||
アニバーサリーイベント:氷河の白銀騎士P | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 攻撃MP回復+1 | ||||
アニバーサリーイベント:仮面インキャラーP | - | - | ![]() |
||
プロパティ | 回避+1 | ||||
アニバーサリーイベント:邪腕の毒害将P | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 攻撃MP回復+1 | ||||
アニバーサリーイベント:超絶天使レーゼP | ![]() | ![]() | - | ||
プロパティ | INT+1 | ||||
アニバーサリーイベント:トパーズイーターP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | プロパティ無し | ||||
アニバーサリーイベント:サファイアクラッシャーP | - | ![]() | - | ||
プロパティ | プロパティ無し | ||||
アニバーサリーイベント:サファイアクラッシャーP | - | - | ![]() |
||
プロパティ | プロパティ無し | ||||
アニバーサリーイベント:ダイヤモンドハンターP | - | ![]() | - | ||
プロパティ | プロパティ無し | ||||
アニバーサリーイベント:ハイパーラフィP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | プロパティ無し | ||||
DLイベント:ミラクルポトゥムP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 攻撃MP回復+1 |
色装備(カチューシャ)
入手 | 染色A | 染色B | 染色C | ||
---|---|---|---|---|---|
ゾクツダ遺跡:ベチェルロアP | - | ![]() | - | ||
プロパティ | 命中+1 回避+1 | ||||
ルタロス穿孔:ヴァダーロアP | - | ![]() | - | ||
プロパティ | 命中+1 回避+1 | ||||
サハム陥没地帯:プラーロアP | - | ![]() | - | ||
プロパティ | 命中+1 回避+1 | ||||
古の女帝の岩戸:カシマルロアP | - | ![]() | - | ||
プロパティ | 命中+1 回避+1 | ||||
アカーク廃市:スカラーロアP | - | ![]() | - | ||
プロパティ | 命中+1 回避+1 | ||||
昇華の園:クラシーロアP | - | ![]() | - | ||
プロパティ | 命中+1 回避+1 | ||||
焼灼の地溝:サファルドP | - | ![]() | - | ||
プロパティ | 命中+1 回避+1 | ||||
アニバーサリーイベント:お祭りゴーレム1号P | - | ![]() | - | ||
プロパティ | 命中+1 回避+1 | ||||
アニバーサリーイベント:僧侶ウォーモンガーP | - | ![]() | - | ||
プロパティ | 命中+1 回避+1 | ||||
アニバーサリーイベント:忠義の随身P | - | ![]() | - | ||
プロパティ | 命中+1 回避+1 | ||||
アニバーサリーイベント:炎獄のガラクタゴーレムP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 命中+1 回避+1 | ||||
アニバーサリーイベント:仮面ムゥーンP | - | ![]() | - | ||
プロパティ | 詠唱速度+10 | ||||
アニバーサリーイベント:爪刃の凶害将P | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 命中+1 回避+1 | ||||
アニバーサリーイベント:突杭の暴害将P | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 命中+1 回避+1 | ||||
アニバーサリーイベント:護衛隊長ビューP | - | ![]() | - | ||
プロパティ | STR+1 | ||||
アニバーサリーイベント:トパーズイーターP | - | - | ![]() |
||
プロパティ | プロパティ無し | ||||
アニバーサリーイベント:ダイヤモンドハンターP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | プロパティ無し | ||||
DLイベント:Lv45黄金ポトゥムP | - | ![]() | - | ||
プロパティ | 命中+1 回避+1 | ||||
DLイベント:ラムネポトゥムP | - | ![]() | - | ||
プロパティ | 命中+1 回避+1 | ||||
DLイベント:おばけポトゥムP | - | ![]() | - | ||
プロパティ | 命中+1 回避+1 |
色装備(ヘッドガード)
入手 | 染色A | 染色B | 染色C | ||
---|---|---|---|---|---|
黒き川跡:侵食キノコP | - | - | ![]() |
||
プロパティ | 最大HP+150 DEF+15 物理耐性+1% | ||||
アニバーサリーイベント:お祭りゴーレム3号P | - | - | ![]() |
||
プロパティ | 最大HP+150 DEF+15 物理耐性+1% | ||||
アニバーサリーイベント:戦士ミノタウロスP | - | - | ![]() |
||
プロパティ | 最大HP+150 DEF+15 物理耐性+1% | ||||
アニバーサリーイベント:神を名乗る漂泊者P | - | - | ![]() |
||
プロパティ | 最大HP+150 DEF+15 物理耐性+1% | ||||
DLイベント:キングポトゥムP | - | - | ![]() |
||
プロパティ | 最大HP+1500 DEF+15 物理耐性+1% | ||||
DLイベント:ムーンライトポトゥムP | - | - | ![]() |
||
プロパティ | 最大HP+1500 DEF+15 物理耐性+1% | ||||
DLイベント:サンライトポトゥムP | - | - | ![]() |
||
プロパティ | 最大HP+1500 DEF+15 物理耐性+1% |
色装備(その他)
アウニグマ
入手 | 染色A | 染色B | 染色C | ||
---|---|---|---|---|---|
アニバーサリーイベント:魔翠晶の獣P | - | ![]() | ![]() |
||
プロパティ | MATK+5% 最大HP+300 DEX+2% 水耐性-25% | ||||
第2回メギストンロード:第2戦魔晶の獣P | ![]() | ![]() | ![]() |
||
プロパティ | MATK+5% 最大HP+500 DEX+3% 水耐性-25% |
イヌミミ
入手 | 染色A | 染色B | 染色C | ||
---|---|---|---|---|---|
ハオタソ幽谷:ホワイトハウンドP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 攻撃速度+1% 詠唱速度+1% |
ウォーメット
入手 | 染色A | 染色B | 染色C | ||
---|---|---|---|---|---|
アニバーサリーイベント:僧侶ウォーモンガーP | ![]() | ![]() | - | ||
プロパティ | 武器ATK+10 クリティカル率+10 異常耐性-20% |
オルグメット
入手 | 染色A | 染色B | 染色C | ||
---|---|---|---|---|---|
バレンタイン:シアカラードP | ![]() | ![]() | ![]() |
||
プロパティ | 最大HP+25% 物理耐性-5% 魔法耐性-5% |
グリーシアマスク
入手 | 染色A | 染色B | 染色C | ||
---|---|---|---|---|---|
アニバーサリーイベント:勇の女神グリーシアP | - | ![]() | - | ||
プロパティ | 攻撃MP回復+6 クリティカル率+4 最大MP+200 光属性にダメージ-14% |
クリスタルピアス
入手 | 染色A | 染色B | 染色C | ||
---|---|---|---|---|---|
ホワイトデーイベント:カラメロP | ![]() | ![]() | ![]() |
||
プロパティ | 最大MP+250 物理耐性-5% 魔法耐性-5% |
ゴーレムメット
入手 | 染色A | 染色B | 染色C | ||
---|---|---|---|---|---|
アニバーサリーイベント:お祭りゴーレム1号P | ![]() | - | ![]() |
||
プロパティ | Guard回復+3% Guard力+3% |
ティパーフード
入手 | 染色A | 染色B | 染色C | ||
---|---|---|---|---|---|
ホワイトデーイベント2020:シャオンP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 最大HP+1000 異常耐性+10% ヘイト-10% 闇耐性+5% 光耐性-10% | ||||
ホワイトデーイベント2020:シャオンP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 最大HP+1000 異常耐性+10% ヘイト-10% 闇耐性+5% 光耐性-10% | ||||
ホワイトデーイベント2020:シャオンP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 最大HP+1000 異常耐性+10% ヘイト-10% 闇耐性+5% 光耐性-10% | ||||
ホワイトデーイベント2020:シャオンP | ![]() | - | - | ||
プロパティ | 最大HP+1000 異常耐性+10% ヘイト-10% 闇耐性+5% 光耐性-10% |